PRECIO UNITARIO NETO EN PESOS MEXICANOS
Envió de Material INMEDIATO después de confirmar su Pago.
VISITANTES 10451
MARCA | NUMERO DE PARTE | DESCRIPCION DE MATERIAL | CATEGORIAS | STOCK | PESOS MEX NETO |
BRAND | PART NUMBER | DESCRIPTION | CATEGORY | ALMACEN | TAX INCLUDED |
FALK | 13F COPLE COPLETO BARRENO PILOTO | COPLE DE REJILLAS CUBIERTA DE LAMINA | rodamiento | 5 | 29665 |
FAG | NU318E-M1-C3 | 90 X 190 X 43 MILIMETRICO DE RODILLOS | rodamiento | 2 | 4357 |
FAG | NU212E-TVP2 | 60 X 110 X 22 MILIMETRICO DE RODILLOS | rodamiento | 4 | 689 |
FAG | 20212T | 60 X 110 X 22 MILIMETRICO DE RIDILLOS | rodamiento | 1 | 1527 |
FAG | 29417-E1 | 85 X 180 X 58 MILIMETRICO AXIAL RODILLOS | rodamiento | 1 | 7713 |
FAG | 3305B-TVH-C3 | 25 X 62 X 25.4 MILIMETRICO DE BOLAS | rodamiento | 6 | 587 |
FAG | 3306B-2ZR-TVH | 30 X 72 X 30.2 MILIMETRICO DE BOLAS | rodamiento | 2 | 679 |
FAG | 3307B-2ZR-TVH | 35 X 80 X 34.9 MILIMIETRICO DE BOLAS | rodamiento | 2 | 833 |
FAG | 3309-BD-2HRS-TVH | 45 X 100 X 49.7 MILIMETRICO DE BOLAS | rodamiento | 4 | 1307 |
FAG | 3311-BD-TVH-L285-C3 | 45 X 120 X 49.2 MILIMETRICO DE BOLAS | rodamiento | 2 | 1687 |
FAG | 6019-2Z | 95 X 145 X 24 MILIMETRICO DE BOLAS | rodamiento | 2 | 1149 |
FAG | 6018-2Z | 90 X 140 X 24 MILIMETRICO DE BOLAS | rodamiento | 2 | 1019 |
FAG | 6214-2Z-C3 | 70 X 125 X 14 MILIMETRICO DE BOLAS | rodamiento | 5 | 713 |
FAG | 6217-2Z-C3 | 85 X 150 X 28 MILIMETRICO DE BOLAS | rodamiento | 5 | 1217 |
FAG | 6314-2RSR | 70 X 185 X 35 MILIMETRICO DE BOLAS | rodamiento | 5 | 1507 |
FAG | 6314-2Z-C3 | 70 X 185 X 35 MILIMETRICO DE BOLAS | rodamiento | 2 | 1413 |
FAG | 6316-C3 | 80 X 170 X 39 MILIMETRICO DE BOLAS | rodamiento | 2 | 1713 |
FAG | 6317-2Z-C3 | 85 X 180 X 41 MILIMETRICO DE BOLAS | rodamiento | 1 | 2767 |
FAG | 6318-C3 | 90 X 190 X 43 MILIMETRICO DE BOLAS | rodamiento | 2 | 2537 |
FAG | 7220B-TVP | 100 X 180 X 34 MILIMETRICO DE BOLAS | rodamiento | 1 | 2779 |
FAG | 7310B-TVP | 50 X 110 X 27 MILIMETRICO DE BOLAS | rodamiento | 5 | 1232 |
FAG | 7311B-MP | 55 X 120 X 29 MILIMETRICO DE BOLAS | rodamiento | 2 | 1877 |
FAG | 7312B-TVP | 60 X 130 X 31 MILIMETRICO DE BOLAS | rodamiento | 1 | 1357 |
FAG | 7313B-TVP | 65 X 140 X33 MILIMETRICO DE BOLAS | rodamiento | 1 | 1539 |
FAG | 7315B-TVP-UA | 75 X 160 X 37 MILIMETRICO DE BOLAS | rodamiento | 2 | 2813 |
FAG | 7316B-TVP-UA | 80 X 170 X 39 MILIMETRICO DE BOLAS | rodamiento | 2 | 3207 |
FAG | 7317B-TVP-UA | 85 X 180 X 41 MILIMETRICO DE BOLAS | rodamiento | 2 | 3742 |
RHP | 3308B-2Z-NR | 40 X 90 X 36.5 MILIMETRICO DE BOLAS | rodamiento | 2 | 1707 |
TSUBAKI | RS40-1 HP CADENA PASO 40 PERNO HUECO | 0.500 PASO 1/2" CAJA CON 3.05MT. | cadena, | 4 | 470 |
LINK BELT | R40-2 CADENA PASO 40 DOBLE REMACHADA | 0.500 PASO 1/2" CAJA CON 3.05MT. | cadena, | 3 | 577 |
LINK BELT | R60-2R CADENA PASO 60 DOBLE REMACHADA | 0.750 PASO 3/4" CAJA CON 3.05MT. | cadena, | 3 | 1131 |
ECONOMIC | SS608-2RS INOXIDABLE TAPAS DE HULE | 8 X 22 X 7 MILIMETRICO | rodamiento, | 113 | 97 |
ECONOMIC | SS608-ZZ INOXIDABLE TAPAS DE METAL | 8 X 22 X 7 MILIMETRICO | rodamiento, | 113 | 97 |
ECONOMIC | SS6000-2RS INOXIDABLE TAPAS DE HULE | 10 X 26 X 8 MILIMETRICO | rodamiento, | 120 | 38 |
ECONOMIC | SS6001-2RS INOXIDABLE TAPAS DE HULE | 12 X 28 X 8 MILIMETRICO | rodamiento, | 37 | 49 |
ECONOMIC | SS6002-2RS INOXIDABLE TAPAS DE HULE | 15 X 32 X 9 MILIMETRICO | rodamiento, | 77 | 53 |
ECONOMIC | SS6003-2RS INOXIDABLE TAPAS DE HULE | 17 X 35 X 10 MILIMETRICO | rodamiento, | 70 | 70 |
SKF | 6004-2Z TAPAS DE METAL | 20 X 42 X 12 MILIMETRICO | rodamiento, | 40 | 77 |
SKF | 6004-2RS TAPAS DE HULE | 20 X 42 X 12 MILIMETRICO | rodamiento, | 20 | 82 |
ECONOMIC | SS6004-2RS INOXIDABLE TAPAS DE HULE | 20 X 42 X 12 MILIMETRICO | rodamiento, | 80 | 97 |
SKF | 6005-2Z TAPAS DE METAL | 25 X 47 X 12 MILIMETRICO | rodamiento, | 20 | 87 |
SKF | 6005-2RS TAPAS DE HULE | 25 X 47 X 12 MILIMETRICO | rodamiento, | 20 | 90 |
ECONOMIC | SS6005-2RS INOXIDABLE TAPAS DE HULE | 25 X 47 X 12 MILIMETRICO | rodamiento, | 20 | 113 |
ECONOMIC | SS6006-2RS INOXIDABLE TAPAS DE HULE | 30 X 55 X 13 MILIMETRICO | rodamiento, | 2 | 119 |
ECONOMIC | SS6200-2RS INOXIDABLE TAPAS DEHULE | 10 X 30 X 9 MILIMETRICO | rodamiento, | 77 | 47 |
ECONOMIC | SS6201-2RS INOXIDABLE TAPAS DE HULE | 12 X 32 X 10 MILIMETRICO | rodamiento, | 30 | 52 |
SKF | 6202-2Z TAPAS DE METAL | 15 X 35 X 11 MILIMETRICO | rodamiento, | 37 | 57 |
ECONOMIC | SS6202-2RS INOXIDABLE TAPAS DE HULE | 15 X 35 X 11 MILIMETRICO | rodamiento, | 350 | 87 |
ECONOMIC | SS6203-2RS INOXIDABLE TAPAS DE HULE | 17 X 40 X 12 MILIMETRICO | rodamiento, | 3113 | 89 |
SKF | 6203-2Z/VA228 ALTA TEMPERATURA TAPAS DE METAL | 17 X 40 X 12 MILIMETRICO ALTA TEMPERTURA | rodamiento, | 13 | 713 |
ECONOMIC | 203-KRR2 INTERIOR LARGO PARA CATARINA | 5/8" X 40 X 12 COMBINADO | rodamiento, | 313 | 70 |
ECONOMIC | 203-KRR3 INTERIOR LARGO PARA CATARINA | 5/8" X 2" X .591" COMBINADO | rodamiento, | 317 | 103 |
ECONOMIC | 6204-2RS INOXIDABLE TAPAS DE HULE | 20 X 47 X 14 MILIMETRICO | rodamiento, | 113 | 97 |
SKF | 6204-2Z TAPAS DE METAL | 20 X 47 X 14 MILIMETRICO | rodamiento, | 36 | 77 |
SKF | 6204-2Z/VA228 ALTA TEMPERATURA TAPAS DE METAL | 20 X 47 X 14 MILIMETRICO | rodamiento, | 7 | 877 |
SKF | 6205-2RS TAPAS DE HULE | 25 X 52 X 15 MILIMETRICO | rodamiento, | 0 | 97 |
SKF | 6205-2Z TAPAS DE METAL | 25 X 52 X 15 MILIMETRICO | rodamiento, | 56 | 117 |
SKF | 6205-2Z/VA228 ALTA TEMPERATURA TAPAS DE METAL | 25 X 52 X 15 MILIMETRICO ALTA TEMPERTURA | rodamiento, | 2 | 977 |
ECONOMIC | SS6205-2RS INOXIDABLE TAPAS DE HULE | 25 X 52 X 15 MILIMETRICO | rodamiento, | 77 | 197 |
SKF | 6206-2Z TAPAS DE METAL | 30 X 62 X 16 MILIMETRICO | rodamiento, | 43 | 117 |
SKF | 6207-2Z TAPAS DE METAL | 35 X 72 X 17 MILIMETRICO | rodamiento, | 2 | 137 |
SKF | 6211-2RS TAPAS DE HULE | 55 X 100 X 21 MILIMETRICO | rodamiento, | 9 | 427 |
SKF | 6211-2Z TAPAS DE METAL | 55 X 100 X 21 MILIMETRICO | rodamiento, | 2 | 487 |
SKF | 6211-ZNR TAPA METAL RANURA Y SEGURO | 55 X 100 X 21 MILIMETRICO | rodamiento, | 1 | 450 |
SKF | 6212-2Z TAPAS DE METAL | 60 X 110 X 22 MILIMETRICO | rodamiento, | 1 | 537 |
SKF | 6216-2RS TAPAS DE HULE | 80 X 140 X 26 MILIMETRICO | rodamiento, | 2 | 1257 |
ECONOMIC | SS6300-2RS INOXIDABLE TAPAS DE HULE | 10 X 35 X 11 MILIMETRICO | rodamiento, | 0 | 97 |
ECONOMIC | 6301-2RS INOXIDABLE TAPAS DE HULE | 12 X 37 X 12 MILIMETRICO | rodamiento, | 0 | 113 |
ECONOMIC | 6302-2RS INOXIDABLE TAPAS DE HULE | 15 X 42 X 13 MILIMETRICO | rodamiento, | 113 | 127 |
SKF | 6303-2RSH TAPAS DE HULE | 17 X 47 X 14 MILIMETRICO | rodamiento, | 15 | 94 |
SKF | 6303-2Z TAPAS DE DE METAL | 17 X 47 X 14 MILIMETRICO | rodamiento, | 9 | 80 |
SKF | 6304-2RSH TAPAS DE HULE | 20 X 52 X 15 MILIMETRICO | rodamiento, | 0 | 117 |
SKF | 6305-2RS1 TAPAS DE HULE | 25 X 62 X 17 MILIMETRICO | rodamiento, | 9 | 127 |
SKF | 6305-2Z TAPAS DE HULE | 25 X 62 X 17 MILIMETRICO | rodamiento, | 4 | 172 |
SKF | 6306-2RS1/C3 TAPAS DE HULE | 30 X 72 X 19 MILIMETRICO | rodamiento, | 11 | 247 |
SKF | 6306-2Z TAPAS DE METAL | 30 X 72 X 19 MILIMETRICO | rodamiento, | 4 | 227 |
SKF | 6307-2RS TAPAS DE HULE | 35 X 80 X 21 MILIMETRICO | rodamiento, | 2 | 260 |
SKF | 6308-2RS TAPAS DE HULE | 40 X 90 X 23 MILIMETRICO | rodamiento, | 6 | 280 |
SKF | 6309-2RS TAPAS DE HULE | 45 X 100 X 25 MILIMETRICO | rodamiento, | 2 | 377 |
SKF | 6309-2Z TAPAS DE METAL | 45 X 100 X 25 MILIMETRICO | rodamiento, | 1 | 317 |
SKF | 6310-2Z TAPAS DE METAL | 50 X 110 X 27 MILIMETRICO | rodamiento, | 2 | 527 |
SKF | 6311-2Z TAPAS DE METAL | 55 X 120 X 29 MILIMETRICO | rodamiento, | 2 | 657 |
NSK | 7202-BW | 15 X 35 X 11 mm CONTACTO ANGULAR | rodamiento, | 2 | 173 |
SKF | 7304 BEP PORTA B. PLASTICO | 20 X 52 X 15 mm CONTACTO ANGULAR | rodamiento, | 2 | 477 |
SKF | 2205E-2RS1TN9/C3 CILINDRICO TAPAS DE HULE | 25 X 52 X 18 MILIMETRICO CONICO | rodamiento, | 3 | 413 |
SKF | 2205E-2RS1KTN9/C3 CONICO TAPAS DE HULE | 25 X 52 X 18 MILIMETRICO CONICO | rodamiento, | 6 | 413 |
SKF | 2206E-2RS1TN9/C3 CILINDRICO TAPAS DE HULE | 30 X 62 X 20 MILIMETRICO CILINDRICO | rodamiento, | 0 | 477 |
ECONOMIC | 5204-2Z TAPAS DE METAL | 20 X 47 X 20.6 MILIMETRICO | rodamiento, | 16 | 147 |
SKF | 3205-A-2RS1 TAPAS DE HULE | 25 X 52 X 20.6 MILIMETRICO | rodamiento, | 9 | 377 |
SKF | 3206-A-2RS1 TAPAS DE HULE | 30 X 62 X 23.8 MILIMETRICO | rodamiento, | 10 | 597 |
SKF | 32010-X JUEGO CONO Y TAZA | 50 X 80 X 20 MILIMETRICO | rodamiento, | 2 | 313 |
ECONOMIC | 1606-ZZ | 3/8 X 29/32 x 5/16 RODAMIENTO EN PULGADAS TAPAS DE METAL | rodamiento, | 277 | 73 |
ECONOMIC | 1606-2RS | 3/8 X 29/32 x 5/16 RODAMIENTO EN PULGADAS TAPAS DE HULE | rodamiento, | 130 | 97 |
ECONOMIC | 1616-ZZ = 1616DS | 0.500 X 1.125 X 0.375 | rodamiento, | 77 | 47 |
ECONOMIC | 1616-2RS = 1616DC | 0.500 X 1.125 X 0.375 | rodamiento, | 317 | 47 |
ECONOMIC | 1623-2RS = 1623DC | 0.625 X 1.375 X 0.437 | rodamiento, | 134 | 43 |
ECONOMIC | 1638-2RS = 1638DC | 0.750 X 2.000 X 0.562 | rodamiento, | 143 | 79 |
SKF | SY 20 TF FLECHA 20mm | VPS-20mm BASE 20mm EQUIV. UCP-204-20mm, NP20 | chumacera, | 0 | 713 |
SKF | SY 20 TF/VA228 ALTA TEMP | ALTA TEMPERATURA PISO 20mm | chumacera, | 1 | 1477 |
SKF | SY 1 TF PISO | BASE 1" EQUIV- UCP-205-16 SY 1" TF CHUMACERA DE PISO O´ BASE TIPO OMEGA | chumacera, | 20 | 860 |
ECONOMIC | UCFB-205-16 1" CORBATA BRIDA 3 TORNILLOS | VTBS-116 BRIDA3-T 1" UCFB205-16 1" PARED | chumacera, | 4 | 197 |
ECONOMIC | UCFB-205 25mm CORBATA BRIDA 3 TORNILLOS | UCFB-205-16 1" PARED | chumacera, | 4 | 197 |
AMI | UCFB-205 CORBATA BRIDA 3 TORNILLOS | VTBS-116 BRIDA3-T 30mm" UCFB205 30mm PARED | chumacera, | 2 | 197 |
SKF | FYTB 20 TF BRIDA 2 T. FLECHA 20mm | VF2S-20mm BRIDA 2-T 20mm UCFL-204-20mm FYT 20 TF PARED | chumacera, | 4 | 377 |
ECONOMIC | SPP206 CAJA SANITARIA BLANCA VACIA | CAJA PLASTICA 206 SANITARIA PISO 2 TORNILLOS SPUCP206 | chumacera, | 24 | 147 |
ECONOMIC | SPFL206 CAJA SANITARIA BLANCA VACIA | CAJA PLASTICA 206 SANITARIA BRIDA 2 TORNILLOS SPUCFL206 | chumacera, | 24 | 147 |
ECONOMIC | SFL207 CAJA SANITARIA BLANCA VACIA | CAJA PLASTICA BRIDA 2 TORNILLOS SANITARIA SPUCFL207 | chumacera, | 9 | 177 |
ECONOMIC | SPUCF208-24 CHUMACERA SANITARIA | CHUMACERA PLASTICA BRIDA 4 TORNILLOS BALERO INOX SPUCF208-24 | chumacera, | 12 | 547 |
SKF | FYTB 25 TF BRIDA 2T. FLECHA 25mm | VF2S-25mm BRIDA 2-T 25mm UCFL-205-25mm FYT 25 TF CHUMACERA 2 TORNILLOS DE PARED BRIDA COCOL | chumacera, | 25 | 247 |
SKF | FYTB 1 1/4" TF BRIDA 2T. F | VF220BRIDA 2-T 1 1/4" UCFL-207-20 FYT 1 1/4 TF | chumacera, | 3 | 713 |
SKF | FYTB 35 TF BRIDA 2T. FLECHA 35mm | VF2S-35mm BRIDA 2-T 35mm UCFL-207-35mm FYT 35 TF | chumacera, | 2 | 777 |
RHP | NP20 CHUMACE PISO 20mm | 20mm CHUMACERA DE PISO SY 20 TF, UCP204 | chumacera, | 20 | 315 |
KOYO | 1210-C CILINDRICO | 50X90X20mm RODAMIENTO AUTOALINEABLE | rodamiento, | 30 | 360 |
SEAL MAST | ER-16 REPUESTO 1" | VER-16 1" EXTERIOR PLANO SER-205-16 | repuesto, | 1 | 577 |
SKF | YAR 210-115 2F FLECHA 1 15/16" | VS-131 1-15/16 UC-210-31, VS-231 CAJA CHICA REPUESTO PARA CHUMACERA | repuesto, | 10 | 313 |
MC GILL | CFH 1" SB | EXTERIOR 1" SEGUIDOR DE LEVAS | rodamiento, | 10 | 313 |
MC GILL | CF 1 1/2 SB | EXTERIOR 2" SEGUIDOR DE LEVAS | rodamiento | 4 | 567 |
RBC | H-60 | ESTERIOR 1 7/8" SEGUIDOR DE LEVAS | rodamiento | 1 | 513 |
MC GILL | CFH 1 1/2 SB | EXTERIOR 1 1/2" TORNILLO REFORZADO SEGUIDOR DE LEVAS | rodamiento | 18 | 477 |
MC GILL | CFH 1 1/4 SB | EXTERIOR 1 1/4" TORNILLO REFORZADO SEGUIDOR DE LEVAS | rodamiento | 4 | 371 |
RBC | S-32 LW | EXTERIOR 1" SEGUIDOR DE LEVAS | rodamiento | 1 | 370 |
THK | LMF20UU LINEAL | CHUMACERA BRIDA REDONDA LINEAL 20mm | rodamiento | 3 | 677 |
THK | LMIF20UU LINEAL | CHUMACERA BRIDA REDONDA LINEAL 20mm | rodamiento | 1 | 713 |
TORRINGTON | IR-162016 PISTA INTERIOR | 1" X 1 1/4" X 1" PISTA PARA BALERO DE AGUJAS | rodamiento | 2 | 116 |
MC GILL | MI-27 PISTA INTERIOR | 1 11/16" X 2" X 1 1/4" | rodamiento | 1 | 220 |
ZKL | 6316- C3 ABIERTO | 80 X 170 X 39 MILIMETRICO | rodamiento | 1 | 997 |
SKF | 6317 ABIERTO | 85 X 180 X41 MILIMETRICO | rodamiento | 4 | 1707 |
ZKL | 6317-C3 ABIERTO | 85 X 180 X41 MILIMETRICO | rodamiento | 1 | 1131 |
FAFNIR | 317W = 6317 ABIERTO | 85 X 180 X41 MILIMETRICO | rodamiento | 2 | 1313 |
MRC | 208SFFC | 80X40X13/16" | rodamiento | 2 | 683 |
BOWER | 624 CONO | REVISAR | rodamiento | 8 | 1313 |
FEDERAL M | F53542 | REVISAR | rodamiento | 2 | 557 |
FEDERAL M | F53541 | REVISAR | rodamiento | 2 | 937 |
NATIONAL | 450245 RETEN | 1.250 X 2.125 X 0.437" | reten | 30 | 40 |
DAYCO | 1250H200 BANDA | 125" PASO 1/2" ANCHO 2" | banda, | 1 | 513 |
CITLA | F63 BANDA | ANCHO 3/8" X 63" LARGO | banda, | 1 | 77 |
DAYCO | 3V670 BANDA | ANCHO ANCHO 3/8" X 67" DE LARGO | banda, | 2 | 70 |
DAYCO | 4L300 BANDA | ANCHO 1/2 28" DE LARGO | banda, | 3 | 57 |
DAYCO | F35G 11X912 1205 | ANCHO 11mm X 912mmLARGO | banda, | 1 | 60 |
GATES | 3VX425 BANDA DENTADA | ANCHO 3/8" X 42.5" LARGO | banda, | 3 | 80 |
ECONOMIC | 3VX425 BANDA DENTADA | ANCHO 3/8" X 42.5" LARGO | banda, | 3 | 60 |
ECONOMIC | 3VX450 BANDA DENTADA | ANCHO 3/8" X 45" LARGO | banda, | 1 | 70 |
GATES | 3VX450 BANDA DENTADA | ANCHO 3/8" X 45" LARGO | banda, | 8 | 97 |
GATES | 3VX560 BANDA DENTADA | ANCHO 3/8" X 56" LARGO | banda, | 11 | 113 |
GATES | 3VX710 BANDA DENTADA | ANCHO 3/8" X 63" LARGO | banda, | 10 | 117 |
ECONOMIC | 3VX710 BANDA DENTADA | ANCHO 3/8" X 63" LARGO | banda, | 3 | 90 |
OPTIBELT | 3VX710 BANDA DENTADA | ANCHO 3/8" X 63" LARGO | banda, | 3 | 100 |
BLACK GOLD | PJ1143 6 COSTILLAS | PASO J LARGO 45.72" | banda, | 1 | 117 |
JASON | 3V420 BANDA | ANCHO 3/8" X 42" LARGO | banda, | 5 | 60 |
PIRELI | 1930V300 BANDA | ANCHO 1 3/16" X 30.2 LARGO | banda, | 1 | 277 |
DAYCO | 3VX500 BANDA DENTADA | ANCHO 3/8" 50" LARGO | banda, | 3 | 100 |
DAYCO | 5VX1400 BANDA DENTADA | ANCHO 1/2" 140" LARGO | banda, | 4 | 413 |
DAYCO | 320H125 BANDA DE TIEMPO | REVISAR AUTOMOTRIZ | banda, | 1 | 313 |
GATES | 2230V375 BANDA | ANCHO 1 3/8" X 30" LARGO | banda, | 1 | 313 |
BANDO | AA105 BANDA | ANCHO 1/2" LARGO 103" DOBLE EFECTO | banda, | 2 | 116 |
DAYCO | 3VX335 BANDA DENTADA | ANCHO 3/8" X 33.5" DE LARGO | banda, | 11 | 70 |
JASON | 1422V400 BANDA | ANCHO 7/8" X 4.8 DE LARGO | banda, | 1 | 267 |
DAYCO | 2L230 BANDA | ANCHO 1/4" X 23" LARGO | banda, | 1 | 50 |
BLACK GOLD | 20PJ457 BANDA | PASO J 20 COSTILLAS LARGO 18" | banda, | 1 | 136 |
BANDO | 230J-12 12 COSTILLAS | PASO J 12 COSTILLAS 584mm LARGO | banda, | 1 | 116 |
BANDO | 130J-6 6 COSTILLAS | PASO J 6 COSTILLAS 330mm LARGO | banda, | 1 | 100 |
ZHUPING | C133B V09 BANDA 743 20 30 | REVISAR | banda, | 1 | 340 |
JASON | 250J-13 13 COSTILLAS | PASI J 13 COSTILLAS 635mm LARGO | banda, | 1 | 116 |
JASON | T5-255-12 BANDA | PASO T5 LARGO 255mm ANCHO 12mm | banda, | 3 | 70 |
GATES | TP800H100 DOBLE | PASO 1/2" DOBLE DENTADO 80" LARGO ANCHO 1" | banda, | 1 | 713 |
BLACK GOLD | D195 BANDA | ANCHO 7/8" LARGO 188" | banda, | 1 | 515 |
CARLISLE | 5VX1120 BANDA DENTADA | ANCHO 5/8" LARGO 112" | banda, | 2 | 413 |
DAYCO | 3VX900 BANDA DENTADA | ANCHO 3/8" X 90" LARGO | banda, | 1 | 137 |
FAG | 62202-A-2RS | RIGIDO D BOLAS ESPECIAL | rodamiento, | 1 | 177 |
TIMKEN | W208PP10 AGRICOLA | 1.500 X 80 X 42.87mm REPUESTO EXTERIOR CONCABO W208PP10 | rodamiento, | 4 | 713 |
ECONOMIC | S8M-752-20 DIENTE REDONDO | PASO 8mm DIENTE REDONDO LARGO 752mm | rodamiento, | 2 | 313 |
GATES | S8M-880-20 DIENTE REDONDO | PASO 8mm DIENTE REDONDO LARGO 880mm | rodamiento, | 4 | 331 |
CONTINENTAL | 8M-880-30 DIENTE REDONDO | PASO 8mm DIENTE REDONDO LARGO 880mm | rodamiento, | 1 | 277 |
GATES | 270L050 DIENTE CUADRADO | PASO 3/8" DIENTE CUADRADO LARGO 27" | rodamiento, | 5 | 77 |
GATES | 270L075 DIENTE CUADRADO | PASO 3/8" DIENTE CUADRADO LARGO 27" | rodamiento, | 4 | 87 |
GATES | 390H075 | PASO 1/2" DIENTE CUADRADO LARGO 39" | rodamiento, | 4 | 127 |
GATES | 390H100 | PASO 1/2" DIENTE CUADRADO LARGO 39" | rodamiento, | 4 | 170 |
ECONOMIC | A40 BANDA LISA | ANCHO 1/2" LARGO 38" | banda, | 4 | 50 |
ECONOMIC | A42 BANDA LISA | ANCHO 1/2" LARGO 40" | banda, | 1 | 57 |
ECONOMIC | XPA-1120 | ANCHO 1/2" LARGO 1120mm | rodamiento, | 2 | 87 |
DIAMOND | RCD10B-2 CADENA DOBLE CAJA 3.05MT. | PASO 15.88 LARGO 3.05MT. MILIMETRICA | rodamiento, | 3 | 917 |
LINK BELT | R10B-2 CADENA DOBLE CAJA 3.05MT. | PASO 15.88 LARGO 3.05MT. MILIMETRICA DOBLE | rodamiento, | 1 | 1047 |
ECONOMIC | RCD10B-2 CADENA DOBLE CAJA 3.05MT. | PASO 15.88 LARGO 3.05MT. MILIMETRICA DOBLE | rodamiento, | 2 | 497 |
ECONOMIC | C2100H CADENA PASO LARGO | PASO 2" LARGO 3.05MT. | cadena, | 2 | 1577 |
ECONOMIC | SS12B-1 CADENA INOXIDABLE REMACHADA | PASO 19.05 LARGO 3.05MT. MILIMETRICA | cadena, | 1 | 713 |
BANDO | 4/C-240 COMBO 4 COSTILLAS | BANDA COMBO 4 COSTILLAS UNIDA CRESTAS 7/8" X LARGO 233" | bandas, | 1 | 5817 |
JASON | 3 CAPAS 4" LARGO 5MT. | BANDA TRANSMICION BEIGE | bandas, | 1 | 713 |
JASON | 3 CAPAS ANCHO 1" LARGO 5MT. | BANDA TRANSMICION BEIGE | bandas, | 1 | 313 |
JASON | 3 CAPAS ANCHO 3" LARGO 15MT. | BANDA AHULADA 3/8 MOLDUM | bandas, | 3 | 477 |
JASON | 3CAPAS HULE NEGRO ANCHO 3" LARGO 15MT. | BANDA AHULADA 3/8 MOLDUM | bandas, | 1 | 1713 |
GATES | 5VX1120 BANDA | ANCHO 5/8" X 112" DE LARGO | bandas, | 2 | 739 |
FLEXCO | 20005 E 2" GRAPAS | CAJA DE GRAPAS DE 2" | grapas, | 0 | 2210 |
SKF | 7952 = 692287 | 20 X 42 X 7 MILIMETRICO | retenes, | 2 | 40 |
ECONOMIC | 10959 | 28 X 47 X 7 MILIMETRICO | retenes, | 1 | 40 |
ECONOMIC | 11622 | MANDO SUZUKI (88-94): 30X45X8 | retenes, | 1 | 50 |
SKF | REVISAR NO. | 30 X 62 X 7 MILIMETRICO | retenes, | 6 | 50 |
NATIONAL | 12733=12730 | 32 X 47 X 8 MILIMETRICO | retenes, | 1 | 50 |
SKF | 692415 RETEN NITRILO | 35 X 52 X 7 MILIMETRICO | retenes, | 2 | 50 |
CRI | 13980=13999 | 35 X 72 X 8 MILIMETRICO | retenes, | 1 | 50 |
NATIONAL | SIN NO. PARTE CON CEJA | 35 X 71 X 13 MILIMETRICO | retenes, | 5 | 50 |
NATIONAL | 14713 | 38 X 50 X 8 MILIMETRICO | retenes, | 4 | 50 |
SKF | REVISAR NO. | 43 X 51 X 8 MILIMETRICO | retenes, | 1 | 60 |
SKF | REVISAR NO. VITON | 43 X 58 X 8 MILIMETRICO | retenes, | 2 | 60 |
PIT | REVISAR NO. CON CEJA | 45 X 62 X 7 MILIMETRICO | retenes, | 5 | 50 |
SKF | REVISAR NO. CON CEJA | 45 X 62 X 8 MILIMETRICO | retenes, | 17 | 50 |
NATIONAL | REVISAR NO. CON CEJA | 45 X 82 X 10 MILIMETRICO | retenes, | 1 | 50 |
NATIONAL | REVISAR NO. | 50 X 65 X 6 MILIMETRICO | retenes, | 1 | 60 |
NATIONAL | REVISAR NO. | 50 X 72 X 11 MILIMETRICO | retenes, | 6 | 60 |
NATIONAL | REVISAR NO. | 52 X 80 X 10 MILIMETRICO | retenes, | 6 | 60 |
NATIONAL | 21623 | BMW (99-02): 55X72X8 MILIMETRICO | retenes, | 2 | 60 |
NATIONAL | 22822=225875 VITON | 55 X 75 X 8 MILIMETRICO | retenes, | 1 | 60 |
NATIONAL | REVISAR NO. | 80 X 110 X 8 MILIMETRICO | retenes, | 1 | 70 |
NATIONAL | REVISAR NO. | 90 X 105 X 10 MILIMETRICO | retenes, | 3 | 70 |
ECONOMIC | 10598 | 1.062 X 1.625 X 0.250 | retenes, | 1 | 40 |
SKF | 13865 | 1.312 X 1.500 X 0.312 | retenes, | 4 | 40 |
SKF | 13649=CR 13666 | 1.312 X 2.125 X 0.437 | retenes, | 1 | 40 |
NATIONAL | REVISAR NO. | 1.562 X 2.000 X 0.373 | retenes, | 6 | 50 |
NATIONAL | REVISAR NO. CON CEJA | 1.562 X 3.312 X 0.437 | retenes, | 3 | 50 |
ECONOMIC | 16054 | 1.625 X 2.125 X 0.250 | retenes, | 2 | 50 |
NATIONAL | 16659=7022 S | 1.688 X 2.328 X 0.531 | retenes, | 1 | 50 |
ECONOMIC | 19922=472082 | 2.000 X 2.875 X 0.375 | retenes, | 1 | 60 |
NATIONAL | REVISAR NO. CON CEJA | 2.125 X 2.938 X 0.500 | retenes, | 1 | 60 |
SKF | 21759=472018 | 2.188 X 3.000 X 0.375 | retenes, | 1 | 60 |
SKF | 470737 | 2.250 X 3.194 X 0.500 | retenes, | 1 | 70 |
NATIONAL | REVISAR NO. CON CEJA | 2.437 X 3.312 X 0.500 | retenes, | 8 | 50 |
SKF | 24986 | 2.500 X 3.500 X 0.437 | retenes, | 2 | 70 |
